Potřebný příkon reproduktorů pro ozvučení uzavřeného prostoru
- Přidáno: 03.03.2006
- Autor: LuKyss - administrátor
Pro zajímavost přikládám zajímavé informace o příkonu, které jsme používali v 80. letech
Přehled vlastností prostoru a potřebného příkonu reproduktorů:
Ozvučování v uzavřeném prostoru je poměrně složité kvůli mnohonásobnému
odrazu od stěn v místnosti, kterými se v difůzním poli prostoru vytvoří
určitá hladina, doznívající podle pohltivosti stěn v prostoru.
V blízkosti zářičů je ve volném poli vybuzena přímými vlnami vyšší hladina,
protože jsou však běžně poslechová místa rozmístěna v difúzním poli, určujeme
při výpočtu potřebného příkonu reprosoustav hladinu v difúzním poli. Většina
poslechových míst je právě v oblasti difúzního pole, jak ukazuje tabulka níže.
V tabulce jsou pro různé objemy místnosti za předpokladu, že doba dozvuku
T = (3/8) log V, určeny dozvukové vzdálenosti. V tabulce jsou hodnoty, jen
pro orientační účely.
Objem místnosti | Přibližné rozměry | Doba dozvuku | Dozvuk. vzdál. | Pohltivost | Plocha stěn | Čin. pohl. | Příkon repro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V (m3) | AxBxH | T (s) | l (m) | A (m2) | S (m2) | alfa | n=1% *) |
20 | 2,5x3x2,8 | 0,5 | 0,37 | 7,0 | 44 | 0,15 | 0,160 (0,64) |
40 | 3x4,5x2,8 | 0,6 | 0,47 | 11 | 70 | 0,15 | 0,260 (1,05) |
70 | 4,5x5x3 | 0,7 | 0,57 | 17 | 102 | 0,16 | 0,400 (1,60) |
100 | 5x6x3,4 | 0,8 | 0,66 | 22 | 129 | 0,17 | 0,520 (2,09) |
200 | 6x8,5x4 | 0,9 | 0,87 | 33 | 205 | 0,18 | 0,910 (3,63) |
400 | 8x11x4,5 | 1,0 | 1,15 | 87 | 326 | 0,21 | 1,600 (6,42) |
700 | 10x14x5 | 1,1 | 1,46 | 107 | 473 | 0,23 | 2,570 (10,3) |
1000 | 12x15x5,5 | 1,1 | 1,70 | 145 | 600 | 0,24 | 3,480 (13,9) |
2000 | 16x19x6,5 | 1,2 | 2,29 | 264 | 952 | 0,28 | 6,330 (25,3) |
4000 | 20x27x7,5 | 1,4 | 3,10 | 483 | 1512 | 0,32 | 11,600 (48,4) |
7000 | 25x31x9 | 1,4 | 3,97 | 792 | 2196 | 0,36 | 19,000 (76,0) |
10000 | 28x36x10 | 1,5 | 4,66 | 1088 | 2785 | 0,39 | 26,100 (104,0) |
20000 | 35x52x11 | 1,6 | 6,35 | 2023 | 4421 | 0,46 | 48,500 (195,0) |
*) V závorkách jsou příkony pro přebuditelnost 6 dB. Zvýšení poslechové hladiny o 6 dB znamená zvětšení příkonu čtyřikrát. Pro obvyklou přebuditelnost 12 dB by musel být příkon v závorkách ještě čtyřikrát vyšší.
Přibližná účinnost reproduktorů (v %):
Zde je tabulka, která má za účel přiblížit přibližnou účinnost jednotlivých reproduktorů. Tabulka se dělí také podle způsobu použití reproduktoru na: Hi-Fi, kvalitní, obyčejné. Účinnost je zobrazena v procentech.
Popis | Reproduktory | Reproduktory | Reproduktory |
---|---|---|---|
Přímovyzařující | Hi-Fi | kvalitní | obyčejné |
do průměru 120 mm | - | 0,4 | až 1,0 |
středotónové, při Frez. > 100,0 Hz | 0,5 | 1,0 | 3,0 |
středotónové, při Frez. > 40,00 Hz | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
hlubokotónové | 1,5 | 2,5 | až 5,0 |
s kůželovým zvukovodem | - | 3,0 | až 10,0 |
Nepřímovyzařující | |||
s exponenciálním zvukovodem | 3,0 | 7,0 | až 15,0 |
tlakové elektrodynamické | až 10,0 | 15,0 | až 25,0 |
úzkopásmové (řeč) | - | - | až 50,0 |
reproduktory piezoelektrické (nad 3 kHz) | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
Související články
Reproduktory:
- O reproduktorech
- Zkreslení reproduktorů
- Manipulace s reproduktory a závady reproduktorů
- Renovace papírové membrány a vrchlíku
Reprosoustavy:
Zesilovače:
- Připojování reproduktorových soustav k výkonovému zesilovači
- Oprava a seřízení elektronkového zesilovače Tesla Music 70 (AZK 450)